Olimpiade Sains Tingkat Kabupaten/Kota (OSK) Provinsi Banten telah dilaksanakan serentak pada tanggal 14 Maret 2017 di seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Banten.
Kegiatan Olimpiade Sains tingkat Kabupaten/Kota mencakup 9 Bidang :
- Fisika
- Kimia
- Biologi
- Matematika
- Informatika – Komputer
- Astronomi
- Kebumian
- Ekonomi
- Geografi
Berdasarkan hasil penilaian lembar jawaban siswa oleh Tim Juri, hasil Olimpiade Sains Tingkat Kabupaten/Kota sebagai berikut :
Kota Serang
No | Nama Siswa | Nama Sekolah | Peringkat | Bidang |
1 | Yanuar Artha A | SMA Negeri 1 Kota Serang | 1 | Fisika |
2 | M. Ilham Shaleh | SMA Negeri 2 Kota Serang | 2 | Fisika |
3 | Dawan Faizul Amal | SMA Negeri 1 Kota Serang | 3 | Fisika |
4 | Saefurohman | SMA Negeri 2 Kota Serang | 1 | Ekonomi |
5 | Anisa Firdaus | SMA Negeri 1 Kota Serang | 2 | Ekonomi |
6 | Hilma Nuraida Syafira | SMA Negeri 2 Kota Serang | 3 | Ekonomi |
7 | Peter Phoenix | SMA Negeri 1 Kota Serang | 1 | Komputer |
8 | Manca Satria | SMA Negeri 2 Kota Serang | 2 | Komputer |
9 | Baskoro Fatih El Faruqi | SMA Negeri 2 Kota Serang | 3 | Komputer |
10 | M. Candra Cp | SMA Negeri 1 Kota Serang | 1 | Matematika |
11 | Kevin Phoenix | SMA Negeri 1 Kota Serang | 2 | Matematika |
12 | Tika Fitri Arifah | SMA Negeri 2 Kota Serang | 3 | Matematika |
13 | M. Faiq Tariq | SMA Negeri 2 Kota Serang | 1 | Kebumian |
14 | Fikri Mahendra Malik | SMA Negeri 2 Kota Serang | 2 | Kebumian |
15 | Kamelia Intan Pratiwi | SMA Negeri 2 Kota Serang | 3 | Kebumian |
16 | Phoneix Anggelia | SMA Negeri 1 Kota Serang | 1 | Biologi |
17 | Roberto | SMA Negeri 5 Kota Serang | 2 | Biologi |
18 | Arsy Cakra Ananda | SMA Negeri 2 Kota Serang | 3 | Biologi |
19 | Nova Yoga | SMA Negeri 1 Kota Serang | 1 | Geografi |
20 | Gufron Yusuf | SMA Negeri 1 Kota Serang | 2 | Geografi |
21 | Tri Indah Sakinah | SMA Negeri 4 Kota Serang | 3 | Geografi |
22 | Diofaldo Daffa | SMA Negeri 2 Kota Serang | 1 | Astronomi |
23 | Muhammad Aufa Rahdi Sirait | SMA Negeri 2 Kota Serang | 2 | Astronomi |
24 | M. Haikal P | SMA Negeri 1 Kota Serang | 3 | Astronomi |
25 | Iqlima Faura | SMA Negeri 2 Kota Serang | 1 | Kimia |
26 | Akdani Adli | SMA Negeri 1 Kota Serang | 2 | Kimia |
27 | Yosef Julyus K | SMA Negeri 1 Kota Serang | 3 | Kimia |
Kota Tangerang
No | Nama Siswa | Nama Sekolah | Peringkat | Bidang |
1 | Lydia Gauma | SMAK Penabur Tangerang | 1 | Fisika |
2 | Alif Badrika | SMAN 1 Kota Tangerang | 2 | Fisika |
3 | M. Afif Hidayat | SMAN 2 Kota Tangerang | 3 | Fisika |
4 | Rifda Nabila Alya | SMAN 8 Kota Tangerang | 4 | Fisika |
5 | Ivory Charcesa | SMAK Penabur Kota Tangerang | 5 | Fisika |
6 | Yovita | SMAN 1 Kota Tangerang | 1 | Ekonomi |
7 | Hardy Salim | SMAN 4 Kota Tangerang | 2 | Ekonomi |
8 | Divanka Mahfarizqi | SMAN 7 Kota Tangerang | 3 | Ekonomi |
9 | Anisa Safitri | SMAN 1 Kota Tangerang | 4 | Ekonomi |
10 | Thifani Salsabila | SMAN 2 Kota Tangerang | 5 | Ekonomi |
11 | Garry | SMA Harapan Bangsa | 1 | Komputer |
12 | Ardi Ramadhana P | SMA Yupentek 1 Kota Tangerang | 2 | Komputer |
13 | Muhammad Kamal Shafi | SMAN 1 Kota Tangerang | 3 | Komputer |
14 | Miftahul Fajri | SMAN 10 Kota Tangerang | 4 | Komputer |
15 | Richard Alison | SMA Dharmaputra | 5 | Komputer |
16 | Vander Gerald Sukandi | SMAK Penabur Kota Tangerang | 1 | Matematika |
17 | Dzaki Muhammad | SMAN 1 Kota Tangerang | 2 | Matematika |
18 | Jun Ho Choi | SMAN 1 Kota Tangerang | 3 | Matematika |
19 | Danendra Lohananta | SMA Harapan Bangsa | 4 | Matematika |
20 | Harum Ananda | SMAN 2 Kota Tangerang | 5 | Matematika |
21 | Sherine Devi Sutomo | SMA Harapan Bangsa | 1 | Kebumian |
22 | Eka Nursaadah | SMAN 2 Kota Tangerang | 2 | Kebumian |
23 | Muthia Azzahra | SMAN 8 Kota Tangerang | 3 | Kebumian |
24 | Sabrina S | SMA Strada | 4 | Kebumian |
25 | Mauren Yudith Tiurma | SMAN 8 Kota Tangerang | 5 | Kebumian |
26 | Vincent Garldi Junior | SMAK Penabur Kota Tangerang | 1 | Biologi |
27 | Divia Nur Amirawati | SMAN 2 Kota Tangerang | 2 | Biologi |
28 | Richardh Howin | SMAK Kanaan | 3 | Biologi |
29 | Yustina Andra | SMAN 8 Kota Tangerang | 4 | Biologi |
30 | Wulan Tsabida | SMA Budiluhur Kota Tangerang | 5 | Biologi |
31 | M. Fakhriansyah | SMAN 2 Kota Tangerang | 1 | Geografi |
32 | M. Daffa De Benny P | SMAN 2 Kota Tangerang | 2 | Geografi |
33 | Ledi Loren | SMAN 1 Kota Tangerang | 3 | Geografi |
34 | Mohammad Hafiz Setiawan | SMAN 2 Kota Tangerang | 4 | Geografi |
35 | Arnanto Yuswan | SMAN 2 Kota Tangerang | 5 | Geografi |
36 | Tania Meirianty | SMAK Penabur Kota Tangerang | 1 | Astronomi |
37 | Arya Al-Hafizy | SMAN 2 Kota Tangerang | 2 | Astronomi |
38 | Edward Tanojaya | SMAN 1 Kota Tangerang | 3 | Astronomi |
39 | Theodore Andreas Y | SMAN 7 Kota Tangerang | 4 | Astronomi |
40 | Daniel Tristan S | SMAN 15 Kota Tangerang | 5 | Astronomi |
41 | Jelita Bunga Chairunnisa | SMAN 8 Kota Tangerang | 1 | Kimia |
42 | Mietha Anditta | SMAN 8 Kota Tangerang | 2 | Kimia |
43 | Gisella Adara | SMA Harapan Bangsa | 3 | Kimia |
44 | Glenn Osvaldo | SMAK Penabur Kota Tangerang | 4 | Kimia |
45 | Maria Maharani | SMAN 1 Kota Tangerang | 5 | Kimia |
KOTA CILEGON
No | Nama Siswa | Nama Sekolah | Peringkat | Bidang |
1 | Abeltus R Putra | SMA Negeri 2 KS | 1 | Fisika |
2 | Dewi Puspita Sari | SMA Negeri 2 KS | 2 | Fisika |
3 | Nandhita Dwi | SMA Negeri 2 KS | 3 | Fisika |
4 | Jefry Andre D | SMA Negeri 2 KS | 4 | Fisika |
5 | Risa Syifa A | SMA Negeri 5 Cilegon | 5 | Fisika |
6 | Vallentine Marvelia | SMA Negeri 1 Cilegon | 1 | Ekonomi |
7 | Naufal Hisyam H | SMA Negeri 1 Cilegon | 2 | Ekonomi |
8 | Inzaghi Fakhrij A | SMA Negeri 2 KS | 3 | Ekonomi |
9 | Desyana | SMA Negeri 2 KS | 4 | Ekonomi |
10 | Arlina Satiti | SMA Negeri 1 Cilegon | 5 | Ekonomi |
11 | Calvin S | SMA Negeri 2 KS | 1 | Komputer |
12 | M. Ridaffa P | SMA Al Azhar 6 | 2 | Komputer |
13 | Rafi M. Naufal | SMA Negeri 1 Cilegon | 3 | Komputer |
14 | Ananda Meliyana | SMA Negeri 2 KS | 4 | Komputer |
15 | Zacky Syiar Hunafa | SMA IT Raudhatul Jannah | 5 | Komputer |
16 | Ivan Tanuwijaya | SMA Negeri 2 KS | 1 | Matematika |
17 | Novin Isra Herdian | SMA Negeri 1 Cilegon | 2 | Matematika |
18 | Titany Putri N | SMA IT Raudhatul Jannah | 3 | Matematika |
19 | Rihni Nur I | SMA IT Raudhatul Jannah | 4 | Matematika |
20 | Farel Akbar Aulia | SMA IT Raudhatul Jannah | 5 | Matematika |
21 | Aditiya Mufti H | SMA Negeri 2 KS | 1 | Kebumian |
22 | Surya Ananda | SMA Negeri 4 Cilegon | 2 | Kebumian |
23 | Nabila Shilmi K | SMA IT Raudhatul Jannah | 3 | Kebumian |
24 | Sri Retno Ayu | SMA Al Azhar 6 | 4 | Kebumian |
25 | Asep Sofyan | SMA Negeri 2 KS | 5 | Kebumian |
26 | Farhan Ardiansyah P | SMA Negeri 1 Cilegon | 1 | Biologi |
27 | Asti Rizki P | SMA Negeri 1 Cilegon | 2 | Biologi |
28 | Nickyta Yolandita P | SMA Negeri 1 Cilegon | 3 | Biologi |
29 | Vikar Rivesa | SMA Bina Bangsa | 4 | Biologi |
30 | Mochammad A Fiandri | SMA Negeri 2 KS | 5 | Biologi |
31 | M. Arya Damara | SMA IT Raudhatul Jannah | 1 | Geografi |
32 | M. Faqih Hartono | SMA IT Raudhatul Jannah | 2 | Geografi |
33 | Amarullah Asebi | SMA Negeri 3 Cilegon | 3 | Geografi |
34 | Alya Sabrina F | SMA Negeri 2 KS | 4 | Geografi |
35 | Rifqi Hadi F | SMA IT Raudhatul Jannah | 5 | Geografi |
36 | Zakiy Al’azmi Z | SMA Negeri 2 KS | 1 | Astronomi |
37 | Ratih Yulinda R | SMA Negeri 3 Cilegon | 2 | Astronomi |
38 | Nugi Khalil F | SMA Negeri 1 Cilegon | 3 | Astronomi |
39 | Thomas Galih V | SMA Negeri 1 Cilegon | 4 | Astronomi |
40 | Fitri Nur S | SMA Negeri 2 KS | 5 | Astronomi |
41 | Iqfan Dwi | SMA Negeri 1 Cilegon | 1 | Kimia |
42 | Iqbal Rizki T | SMA Negeri 2 KS | 2 | Kimia |
43 | Fauzia Dwi S | SMA Negeri 2 KS | 3 | Kimia |
44 | Atikah | SMA IT Raudhatul Jannah | 4 | Kimia |
45 | Zahida Azmi | SMA Negeri 1 Cilegon | 5 | Kimia |
KOTA TANGERANG SELATAN
No | Nama Siswa | Nama Sekolah | Peringkat | Bidang |
1 | Sarah Alya Tsaabitah | SMA Kharisma Bangsa | 1 | Fisika |
2 | Muhammad Farhan Husain | SMA Kharisma Bangsa | 2 | Fisika |
3 | Naufal Alauddin Hilmi | SMA Kharisma Bangsa | 3 | Fisika |
4 | Abdurraafi’syauqy | MAN Insan Cendikia Serpong | 4 | Fisika |
5 | Yolanda Tania M | SMAK Penabur Bintaro Jaya | 5 | Fisika |
6 | Christoffer Hosea Situmorang | SMAN 2 Tangerang Selatan | 1 | Ekonomi |
7 | Murizky Febriansyah | SMAN 2 Tangerang Selatan | 2 | Ekonomi |
8 | Kevi Cryill Ahmad | SMA Kharisma Bangsa | 3 | Ekonomi |
9 | Shafiya Ayu Adzhani | SMA Kharisma Bangsa | 4 | Ekonomi |
10 | Rifka Fakhirah Darmawan | SMA Kharisma Bangsa | 5 | Ekonomi |
11 | Bramantia Abdil | SMA Yadika 6 | 1 | Komputer |
12 | Benedict Tobias Henokh W. | SMA Santa Laurensia | 2 | Komputer |
13 | Muhammad Irham Luthfi | SMP IT Insan Harapan | 3 | Komputer |
14 | Muhammad Naufal Wafi | SMA Muhamadiyah 25 Pamulang | 4 | Komputer |
15 | Erallesa Putra Sandeni | SMA Kharisma Bangsa | 5 | Komputer |
16 | Moses Mayer | SMA British School Jakarta | 1 | Matematika |
17 | Alfian Edgar Tjandra | SMA Kharisma Bangsa | 2 | Matematika |
18 | Farrel Dwireswara Salim | SMA Kharisma Bangsa | 3 | Matematika |
19 | Agi Tri Uzila | SMA Kharisma Bangsa | 4 | Matematika |
20 | Ignatius Alvin Wijaya | SMA Santa Laurensia | 5 | Matematika |
21 | Muhamad Afi Naufal | SMA Kharisma Bangsa | 1 | Kebumian |
22 | Muhamad Wifaqurrohman | MAN Insan Cendikia Serpong | 2 | Kebumian |
23 | Arvin Rafi Muhammmad | SMAN 2 Tangerang Selatan | 3 | Kebumian |
24 | Rahmat Rizqi Susanto | SMAN 2 Tangerang Selatan | 4 | Kebumian |
25 | Habib Furqony Andrianus | SMA KhariSMA Bangsa | 5 | Kebumian |
26 | Muhammad Agil Wijaya Faradis | MAN Insan Cendikia Serpong | 1 | Biologi |
27 | Bella Salsabila | SMAN 2 Tangerang Selatan | 2 | Biologi |
28 | Taqya Izdihar Muhanandi | MAN Insan Cendikia Serpong | 3 | Biologi |
29 | Fath Audi Aldikamil Ibrahim | SMA Kharisma Bangsa | 4 | Biologi |
30 | Kirana Sekarlili | SMAN 2 Tangerang Selatan | 5 | Biologi |
31 | Amalia Arifia Wardah | SMAN 2 Tangerang Selatan | 1 | Geografi |
32 | Ardaffa Randra Irhami | SMAN 2 Tangerang Selatan | 2 | Geografi |
33 | Panji Firdaus Wibowo | SMAN 2 Tangerang Selatan | 3 | Geografi |
34 | Khistiara Ningsih | SMA Kharisma Bangsa | 4 | Geografi |
35 | Rizky Amalia Wulandari | SMA Kharisma Bangsa | 5 | Geografi |
36 | Eva Maisaramita Gayoris | SMA Kharisma Bangsa | 1 | Astronomi |
37 | Narizka Nanda Purwadani | MAN Insan Cendikia Serpong | 2 | Astronomi |
38 | Naufal Prima Yoriko | MAN Insan Cendikia Serpong | 3 | Astronomi |
39 | Muhammad Fajril Afkaar Ali Muchtar | SMA Kharisma Bangsa | 4 | Astronomi |
40 | Fadhila Qudsi | SMA Kharisma Bangsa | 5 | Astronomi |
41 | Reza Wahyu Dwi Prastya | SMAN 2 Tangerang Selatan | 1 | Kimia |
42 | Abdullah Muqoddam | MAN Insan Cendikia Serpong | 2 | Kimia |
43 | Sri Ruhmina Syarfina | SMA Kharisma Bangsa | 3 | Kimia |
44 | Mubarok Alfa Rizqi | MAN Insan Cendikia Serpong | 4 | Kimia |
45 | Bayu Dwi Putra | SMAN 2 Tangerang Selatan | 5 | Kimia |
KABUPATEN SERANG
No | Nama Siswa | Nama Sekolah | Peringkat | Bidang |
1 | Nur Muhammad Akbar | SMA Islam Nurul Fikri Cinangka | 1 | Fisika |
2 | Galih Aji Pambudi | SMAN 1 Ciruas | 2 | Fisika |
3 | Muhamad Haris | SMA Islam Nurul Fikri Cinangka | 3 | Fisika |
4 | Zaki Hasan N | SMAN 1 Anyer | 4 | Fisika |
5 | Elvi Yenita | SMAN 1 Kramatwatu | 5 | Fisika |
6 | Putri Rachma Azizah | SMA Islam Nurul Fikri Cinangka | 1 | Ekonomi |
7 | Novi | SMAN 1 Carenang | 2 | Ekonomi |
8 | Savira Adelia Putri | SMAN 1 Cikande | 3 | Ekonomi |
9 | Cristin Alfiani Br Simatupang | SMAN 1 Ciruas | 4 | Ekonomi |
10 | Prisca Anggita | SMAN 1 Waringinkurung | 5 | Ekonomi |
11 | Dzawata Afnan | SMA Islam Nurul Fikri Cinangka | 1 | Komputer |
12 | Kiara Putri Annisa | SMA Islam Nurul Fikri Cinangka | 2 | Komputer |
13 | Arie Maulana | SMAN 1 Pontang | 3 | Komputer |
14 | Falah Hasbi Assidiqi | SMAN 1 Ciruas | 4 | Komputer |
15 | Kiki Yazid El Zidan | SMAN 1 Jawilan | 5 | Komputer |
16 | Siti Hanafiah Zakiyya | SMAN 1 Ciruas | 1 | Matematika |
17 | Affan Hanif A. T | SMA Islam Nurul Fikri Cinangka | 2 | Matematika |
18 | Alfian Andi | SMAN 1 Kramatwatu | 3 | Matematika |
19 | Fakhri Santo Khoirudin | SMAN 1 Ciruas | 4 | Matematika |
20 | Mutiaturrohmah | SMAN 1 Ciomas | 5 | Matematika |
21 | Yayah Fauziah | SMAN 1 Petir | 1 | Kebumian |
22 | Eka Nur Ramdhaniah | SMAN 1 Ciruas | 2 | Kebumian |
23 | Satria Gemilang Assantri | SMAN 1 Bojonegara | 3 | Kebumian |
24 | Syifa Aulia | SMAN 1 Kramatwatu | 4 | Kebumian |
25 | Hafidz Firdaus | SMAN 1 Bojonegara | 5 | Kebumian |
26 | Siti Sulistiawati | SMA Bina Putera Kopo | 1 | Biologi |
27 | Haya Luthfiana | SMA Islam Nurul Fikri Cinangka | 2 | Biologi |
28 | Isti Khoiroh | SMAN 1 Cinangka | 3 | Biologi |
29 | Kasifatun Naza | SMAN 1 Pabuaran | 4 | Biologi |
30 | M. Rai Amri Rozak | SMA Plus Ass’adah | 5 | Biologi |
31 | Ishmah Mukhlishah | SMA Islam Nurul Fikri Cinangka | 1 | Geografi |
32 | Deden Ibrahim | SMAN 1 Cikeusal | 2 | Geografi |
33 | Siti Khadijah | SMAN 1 Baros | 3 | Geografi |
34 | Masatoridul Ulum | SMAN 1 Ciomas | 4 | Geografi |
35 | Sri Purnawati | SMAN 1 Kibin | 5 | Geografi |
36 | Akmal Firmansyah | SMAN 1 Ciruas | 1 | Astronomi |
37 | Muhammad Rara El Ghiffari | SMA Islam Nurul Fikri Cinangka | 2 | Astronomi |
38 | Restia Ainiyah | SMAN 1 Ciruas | 3 | Astronomi |
39 | Muh. Fachrillah Nirwana M. | SMA PU Al Bayan Anyer | 4 | Astronomi |
40 | Aqilah Nabil Gibran | SMA PU Al Bayan Anyer | 5 | Astronomi |
41 | Kar Shidiq | SMA Islam Nurul Fikri Cinangka | 1 | Kimia |
42 | Yelvin Agustam | SMAN 1 Ciruas | 2 | Kimia |
43 | Vonny Muliawati | SMAN 1 Kramatwatu | 3 | Kimia |
44 | Nisrina Nada Salma | SMAN 1 Ciruas | 4 | Kimia |
45 | Aefa Indriany | SMAN 1 Ciruas | 5 | Kimia |
KABUPATEN PANDEGLANG
No | Nama Siswa | Nama Sekolah | Peringkat | Bidang |
1 | Naufal Riandi | SMAN CMBBS | 1 | Fisika |
2 | Ilham Ramadhan Mu’taz | SMAN 2 Pandeglang | 2 | Fisika |
3 | Lana Eka Wibawa | SMAN 1 Pandeglang | 3 | Fisika |
4 | Ahmad Hakim | SMAN CMBBS | 1 | Ekonomi |
5 | Lisdiana | SMAN 1 Pandeglang | 2 | Ekonomi |
6 | Fatimah Azzahro | SMAN 2 Pandeglang | 3 | Ekonomi |
7 | Ghazy Shidqy | SMAN CMBBS | 1 | Komputer |
8 | M. reza Avisha Putra S. | SMAN 6 Pandeglang | 2 | Komputer |
9 | Hamam | SMA Riyadhussholihiin | 3 | Komputer |
10 | Pramudya Bayu Susena | SMAN CMBBS | 1 | Matematika |
11 | Nurhelis Hidayah | SMAN 11 Pandeglang | 2 | Matematika |
12 | Santi Susilawati | SMAN 17 Pandeglang | 3 | Matematika |
13 | Tubagus Rofi Alkhoiri | SMAN CMBBS | 1 | Kebumian |
14 | Abdul Rohman | SMAN 4 Pandeglang | 2 | Kebumian |
15 | Ineukhe Puspasari | SMAN 1 Pandeglang | 3 | Kebumian |
16 | Aura Aprilia | SMAN CMBBS | 1 | Biologi |
17 | Avisa Tazkia | SMAN 1 Pandeglang | 2 | Biologi |
18 | Syifa Fauziah | SMAN 8 Pandeglang | 3 | Biologi |
19 | Erik Rikiyandi | SMAN CMBBS | 1 | Geografi |
20 | Nur Aziiz Alifiantoro | SMAN 9 Pandeglang | 2 | Geografi |
21 | Restiana | SMAN 2 Pandeglang | 3 | Geografi |
22 | Moh. Fadli | SMAN 4 Pandeglang | 1 | Astronomi |
23 | Fajar Setiawan | SMAN CMBBS | 2 | Astronomi |
24 | Meli Andani | SMAN 12 pandeglang | 3 | Astronomi |
25 | Fikri Adipura Pratama | SMAN CMBBS | 1 | Kimia |
26 | Hilda Nuraulia | SMAN 1 Pandeglang | 2 | Kimia |
27 | Frili Haerannisa Kris | SMAN 1 Pandeglang | 3 | Kimia |
KABUPATEN LEBAK
No | Nama Siswa | Nama Sekolah | Peringkat | Bidang |
1 | Jonathan Josia Nanda | SMAN 1 Rangkasbitung | 1 | Matematika |
2 | Lucky Perdana Putra | SMAN 1 Malingping | 2 | Matematika |
3 | Amanda Putri | SMAN 3 Rangkasbitung | 3 | Matematika |
4 | Icha Khaerunnisa | SMAN 1 Rangkasbitung | 1 | Fisika |
5 | Widda Taslimah A | SMAN 3 Rangkasbitung | 2 | Fisika |
6 | Karina Dieta S | SMAN 1 Malingping | 3 | Fisika |
7 | Naufal Mumtaz | SMAN 1 Rangkasbitung | 1 | Kebumian |
8 | Yusrizaldi Rakhman | SMAN 3 Rangkasbitung | 2 | Kebumian |
9 | Sella Sakila M | SMAN 3 Rangkasbitung | 3 | Kebumian |
10 | Selma Dwi R | SMAN 3 Rangkasbitung | 1 | Biologi |
11 | Dimas Rian K | SMAN 1 Bayah | 2 | Biologi |
12 | Leni Herlina | SMAN 1 Curugbitung | 3 | Biologi |
13 | Alifia Ridianti | SMAN 3 Rangkasbitung | 1 | Kimia |
14 | Cynthia Dewi | SMAN 1 Rangkasbitung | 2 | Kimia |
15 | Fiqya Fairus Zaemi | SMAN 3 Rangkasbitung | 3 | Kimia |
16 | Asmiawati | SMAN 1 Sobang | 1 | Astronomi |
17 | Nurhaliza | SMAN 1 Maja | 2 | Astronomi |
18 | Nadya Basuni T | SMAN 2 Leuwidamar | 3 | Astronomi |
19 | Mohammad Irwan A.S | SMAN 1 Leuwidamar | 1 | Ekonomi |
20 | Ghina Lazuka H | SMAN 1 Rangkasbitung | 2 | Ekonomi |
21 | A’isy Apriliana G | Smas Latansa Cipanas | 3 | Ekonomi |
22 | Muhammad Ghuna D | Smas Latansa Cipanas | 1 | Komputer |
23 | Aldi Widiat Moko | SMAN 2 Rangkasbitung | 2 | Komputer |
24 | Sigit Riyandi | SMAN 1 Wanasalam | 3 | Komputer |
25 | Irma Sunengsih | SMAN 1 Cibeber | 1 | Geografi |
26 | Ana Minggiyana | SMAN 3 Rangkasbitung | 2 | Geografi |
27 | Israj Muhammad | SMAN 1 Rangkasbitung | 3 | Geografi |
KABUPATEN TANGERANG
No | Nama Siswa | Nama Sekolah | Peringkat | Bidang |
1 | Cristopher Suhamdy | SMAK Penabur Gading Serpong | 1 | Fisika |
2 | Andrian Huang | SMA Pahoa | 2 | Fisika |
3 | Luky Andreas | SMA Tarsisius Vireta | 3 | Fisika |
4 | Angelia Syafri | SMAK Penabur Gading Serpong | 1 | Ekonomi |
5 | Raphael Tjahjadi | SMAK Penabur Gading Serpong | 2 | Ekonomi |
6 | Samuel Hayashi | SMAK Penabur Gading Serpong | 3 | Ekonomi |
7 | Philo Hambali Tunru | SMAK Penabur Gading Serpong | 1 | Komputer |
8 | Felicia Cai | SMAK Penabur Gading Serpong | 2 | Komputer |
9 | Matthew Kevin Amadeus | SMAK Penabur Gading Serpong | 3 | Komputer |
10 | Christopher Matthew | SMAK Penabur Gading Serpong | 1 | Matematika |
11 | Theodore Maximillan Jonathan | SMAK Penabur Gading Serpong | 2 | Matematika |
12 | Kevin Tarjono | SMAK Penabur Gading Serpong | 3 | Matematika |
13 | Ethan Chang | SMAK Penabur Gading Serpong | 1 | Kebumian |
14 | Apple Bernikhe Wiridjojo | SMAK Penabur Gading Serpong | 2 | Kebumian |
15 | Albert Louis | SMAK Penabur Gading Serpong | 3 | Kebumian |
16 | Almanzo Aeterna Kangartaputra | SMAK Penabur Gading Serpong | 1 | Biologi |
17 | Emmanuel Kevin G | SMA Tarsisius Vireta | 2 | Biologi |
18 | Erin May Gunawan | SMAK Penabur Gading Serpong | 3 | Biologi |
19 | Sarah Ummu Azizah | SMAN 3 Kabupaten Tangerang | 1 | Geografi |
20 | Muhamad Idham Akmalani | SMAN 4 Kabupaten Tangerang | 2 | Geografi |
21 | Septian Rivaldi | SMAN 12 Kabupaten Tangerang | 3 | Geografi |
22 | Aldrian Jerriko | SMAK Penabur Gading Serpong | 1 | Astronomi |
23 | Jane Carolyne Hantanto | SMAK Penabur Gading Serpong | 2 | Astronomi |
24 | Sesilia Fenina Gunawan | SMAK Penabur Gading Serpong | 3 | Astronomi |
25 | Serafina Soehianto | SMAK Penabur Gading Serpong | 1 | Kimia |
26 | Ignatius Jonathan Fernando | SMAK Penabur Gading Serpong | 2 | Kimia |
27 | Alice Chan | SMAK Penabur Gading Serpong | 3 | Kimia |
JUARA UMUM :
Kota Serang : SMA Negeri 1 Kota Serang
Kota Tangerang : SMAK Penabur Kota Tangerang
Kota Cilegon : SMA Negeri 2 KS Cilegon
Kota Tangerang Selatan : SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan
Kabupaten Serang : SMA Nurul Fikri Cinangka
Kabupaten Pandeglang : SMA Negeri CMBBS
Kabupaten Lebak : SMA Negeri 1 Rangkasbitung
Kabupaten Tangerang : SMAK Penabur Gading Serpong